خانه \ محصولات بی شکل آلومینایی و سیلیسی \ جرم های ریختنی آلومینایی \ جرم های ریختنی معمولی
جرمهای ریختنی در چند دهه گذشته کاربرد زیادی داشته است و پرکاربردترین این جرمها، جرمهای ریختنی پرسیمان میباشد. این جرمها به وسیله ویبره یا بدون ویبره قابلیت نصب راحت را دارند. از ویژگیهای بارز این جرمها، قابلیت نصب و اجرای سریعتر، امکان مالهکشی و ترمیم قسمتهای تخریب شده میباشد.
Product Name
Data Sheet |
Behin Cast 45 RC | Behin Cast 50 RC | Behin Cast RC | Behin Cast 70 RC | Behin Cast 75 RC | Behin Cast 80 RC | Behin Cast 85 RC | Behin Cast 90 RC | Behin Cast 92 RC | Behin Cast 94 RC | Behin Cast 95 RC |
Classification | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable | Castable |
Main raw material | Chamotte | Chamotte | Bauxite‚ Chamotte | Bauxite, Chamotte | Bauxite, Chamotte | Tabular, Bauxite | Tabular, Bauxite | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina | Tabular Alumina |
Refractoriness (°C) | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1720 | >1730 | >1730 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 |
Required Water (%) | 14 – 15.5 | 10 – 11.5 | 9.5 – 11 | 9 – 10.5 | 8.5 – 10 | 8 – 9.5 | 8 – 9.5 | 7.5 – 9 | 7 – 8.5 | 6.5 – 8 | 6 – 7.5 |
Application method | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating | Casting, Vibrating |
Grain size (mm) | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |
(Typical Analysis) | |||||||||||
B.D* after drying at °C (gr/cm3) | 2.2±0.1 | 2.35±0.1 | 2.5±0.1 | 2.7±0.1 | 2.75±0.1 | 2.8±0.1 | 2.8±0.1 | 2.85±0.05 | 2.9±0.05 | 2.95±0.05 | 3.1±0.05 |
C.C.S** after drying at °C (kg/cm2) | 300-550 | 350-600 | 400-650 | 450-700 | 500-750 | 550-800 | 600 -850 | 650-900 | 700-950 | 750-1000 | 800-1050 |
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) | 200-450 | 250-550 | 300-600 | 350-650 | 400-700 | 450-750 | 500-800 | 550-850 | 600-900 | 650-950 | 700-1000 |
Al2O3 (%) | 45±2 | 50±2 | ±2 | 70±2 | 75±2 | 80±2 | 85±2 | 90±2 | 92±2 | 94±1 | 95±1 |
SiO2 (%) | 40±2 | 42±2 | 32±2 | 23±2 | 18±2 | 13±1 | 8±1 | 5±0.5 | 4±0.5 | 3.5±0.5 | 2±0.5 |
Fe2O3 (%) | 6±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1±0.5 | <1 | <1 | Trace | Trace |
CaO (%) | 10±1 | 4±0.5 | 4±0.5 | 4±0.5 | 4±0.5 | 4±0.5 | 4±0.5 | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 |
The above characteristics are based on average analysis. |